Erstellte Forenantworten
-
AutorBeiträge
-
Kumche
MitgliedKlasse!
Er wird mit Sicherheit für den Film werben,hoffe das lenkt das Gespäch mal in etwas andere Bahnen – die Hoffung stirbt bekanntlich zuletzt;)
Kumche
Mitglied„Rein,raus“:baby:
Wunderbare Folge!!8o
Alles was zu der Folge zu sagen ist,wurde schon geschrieben.Vielen Dank nach „oben“
All power to Doris Egan:pray:
Kumche
MitgliedScheinbar ist Arbeitsteilung angesagt
Win tickets to the premier of Monsters vs. Aliens – mirror.co.uk
Macht ja Sinn,daß Hugh in London dabei ist.Kann er die Familie ausführen und dann ab in den Flieger,die Dreharbeiten warten.Kumche
MitgliedYouTube – Huddy – At the Beginning
Süß wie Zuckerwatte
OK,ich denke ich hab mein lieblings Huddy Video gefunden.Kumche
MitgliedDanke für die (sehr gute
) Info.
Schau immer zuerst hier,geht am schnellsten.Hab eigentlich angenommen das Ergebnis würde nicht so gut sein,da das DFB Pokalspiel bis Kurz vor Schluß noch 0:0 gestanden hat.
Kumche
Mitglied8:00 FOX House 14.64 5.4/14 5.1/15
9:00 FOX 24 11.61 3.8/9 3.1/6
Besser als ich vermutet hatte

Die Abschlußzahlen für die Nacht

House
– 14.858 million viewers
– 8.9/14 HH
– 5.5/15 A18-4924
– 11.683 million viewers
– 6.9/10 HH
– 3.8/9 A18-49Nächste Woche macht House Pause,dann gibt es eine 2 stündige Folger von „24“.
Alle erfassten Zuschauer für die Woche vom 2-8 FebruarRank Programs Net Persons Live+7 (000s) Persons Live+SD (000s) Persons Live (000s) Same Day DVR Viewers (000s) Live+7 DVR Viewers (000s) % of All Viewing By DVR % of DVR Viewing On Airdate
1 AMERICAN IDOL-WEDNESDAY FOX 28,303 26,457 22,799 3,658 5,504 19.4% 66.5%
2 AMERICAN IDOL-TUESDAY FOX 28,652 26,639 23,235 3,404 5,417 18.9% 62.8%
3 GREY’S ANATOMY ABC 17,819 15,332 13,619 1,713 4,200 23.6% 40.8%
4 HOUSE FOX 17,053 14,950 12,985 1,965 4,068 23.9% 48.3%
5 LOST ABC 12,855 10,992 9,353 1,639 3,502 27.2% 46.8%
6 OFFICE NBC 10,230 8,538 6,902 1,636 3,328 32.5% 49.2%
7 FRINGE FOX 14,752 12,833 11,456 1,377 3,296 22.3% 41.8%
8 24 FOX 13,161 11,417 9,971 1,446 3,190 24.2% 45.3%
9 DESPERATE HOUSEWIVES ABC 15,381 13,841 12,212 1,629 3,169 20.6% 51.4%
10 HEROES NBC 10,400 8,592 7,381 1,211 3,019 29.0% 40.1%
11 TWO AND A HALF MEN CBS 17,918 16,564 15,190 1,374 2,728 15.2% 50.4%
12 BONES FOX 12,436 10,903 9,735 1,168 2,701 21.7% 43.2%
13 PRIVATE PRACTICE ABC 14,634 13,018 11,975 1,043 2,659 18.2% 39.2%
14 30 ROCK NBC 7,711 6,420 5,491 929 2,220 28.8% 41.8%
15 CSI: MIAMI CBS 17,597 16,117 15,519 598 2,078 11.8% 28.8%
16 BIG BANG THEORY CBS 11,748 10,853 9,711 1,142 2,037 17.3% 56.1%
17 HOW I MET YOUR MOTHER CBS 11,225 10,312 9,196 1,116 2,029 18.1% 55.0%
18 MEDIUM NBC 10,087 8,608 8,077 531 2,010 19.9% 26.4%
19 LAW AND ORDER:SVU NBC 11,806 10,389 9,880 509 1,926 16.3% 26.4%
20 GHOST WHISPERER CBS 12,291 11,419 10,481 938 1,810 14.7% 51.8%Wie immer 17 mio.+
House hatte ja frei gestern in Ami-Land,aber hier hab ich mal die Zahlen für die übliche Sendezeit
8:00
ABC The Bachelor: Finale 14.34 4.9/12 4.7/12
CBS The Big Bang Theory 10.94 3.9/10 2.9/8FOX 24 10.41 3.1/8 2.6/7
NBC Chuck 6.59 2.4/6 1.8/5
CW Gossip Girl (R) 1.13 0.5/1 0.6/2Kumche
MitgliedEtwas von jenseits der Grenze
Pure Neugierde – kann jemand gut genug Französisch um diese Artikel zu verstehen? und die Güte es zusammen zufassen,bitte
Dr House va t’il guérir TF1 ? – http://WWW.TV-TNT.COM Le site 100% TNT
Kumche
MitgliedSo endlch wurden die Abschlußzahlen für den Montagabend geposted
House
– 14.195 million viewers
– 8.5/13 HH
– 5.2/13 A18-4924
– 11.224 million viewers
– 6.5/10 HH
– 3.6/8 A18-49
Gesamtzuschauer mit DVD Woche vom 26.01Rank Shows Net R=Repeat S=Special P=Premiere # Viewers (LIVE) (000) # Viewers (LIVE+SD) (000)2 # Viewers (LIVE+7) (000) DVR Viewers % of all viewing via DVR % of SD DVR viewing
1 AMERICAN IDOL-TUESDAY FOX 22,247 25,567 27,096 4,849 17.9% 68.5%
2 AMERICAN IDOL-WEDNESDAY FOX 24,536 27,385 29,134 4,598 15.8% 62.0%
3 HOUSE FOX 13,448 15,748 17,875 4,427 24.8% 52.0%
4 CSI CBS 18,909 20,199 22,265 3,356 15.1% 38.4%
5 LOST ABC 9,701 11,294 13,009 3,308 25.4% 48.2%
6 24 FOX 10,626 12,267 13,833 3,207 23.2% 51.2%
7 FRINGE FOX 10,377 11,666 13,562 3,185 23.5% 40.5%
8 NCIS CBS 17,752 19,211 20,682 2,930 14.2% 49.8%
9 PRIVATE PRACTICE ABC 7,135 7,755 9,235 2,100 22.7% 29.5%
10 HELL’S KITCHEN FOX P 9,923 10,870 11,777 1,854 15.7% 51.1%
11 BIGGEST LOSER 7 NBC 10,054 11,087 11,764 1,710 14.5% 60.4%
12 LIE TO ME FOX 11,391 12,227 13,057 1,666 12.8% 50.2%
13 ELEVENTH HOUR CBS 12,297 12,755 13,796 1,499 10.9% 30.6%
14 WITHOUT A TRACE CBS 12,716 13,011 14,186 1,470 10.4% 20.1%
15 LAW AND ORDER NBC 8,523 8,991 9,977 1,454 14.6% 32.2%
16 BACHELOR, THE ABC 9,692 10,571 11,052 1,360 12.3% 64.6%
17 LIFE ON MARS ABC P 5,879 6,239 7,144 1,265 17.7% 28.5%
18 SCRUBS-TU 9:30PM ABC 4,563 5,001 5,800 1,237 21.3% 35.4%
19 SMALLVILLE CW 3,730 4,263 4,938 1,208 24.5% 44.1%
20 SCRUBS-TU 9PM ABC 4,662 5,090 5,836 1,174 20.1% 36.5%Kumche
MitgliedDiese Woche ja keine Sendung.Hier sind aber die Endzuschauer zahlen der ersten Ausstrahlung nach der Winterpause.
Largest DVR Audiences for Broadcast TV Shows, January 19-25, 2009:Rank Programs Net Persons Live+7 (000s) Persons Live+SD (000s) Persons Live (000s) Same Day DVR Viewers (000s) Live+7 DVR Viewers (000s) % of All Viewing By DVR % of DVR Viewing On Airdate
1 AMERICAN IDOL-WEDNESDAY FOX 27,563 25,932 23,141 2,791 4,422 16.0% 63.1%
2 AMERICAN IDOL-TUESDAY FOX 24,499 22,823 20,192 2,631 4,307 17.6% 61.1%
3 GREY’S ANATOMY ABC 17,030 14,514 12,908 1,606 4,122 24.2% 39.0%
4 HOUSE FOX 17,040 15,137 13,159 1,978 3,881 22.8% 51.0%
5 LOST ABC 13,316 11,465 10,060 1,405 3,256 24.5% 43.2%
6 OFFICE NBC 10,390 8,825 7,206 1,619 3,184 30.6% 50.8%
7 24 FOX 13,660 12,179 10,615 1,564 3,045 22.3% 51.4%
8 FRINGE FOX 13,812 12,036 10,860 1,176 2,952 21.4% 39.8%
9 CRIMINAL MINDS CBS 15,356 13,826 12,712 1,114 2,644 17.2% 42.1%
10 CSI CBS 19,379 17,588 16,744 844 2,635 13.6% 32.0%
11 TWO AND A HALF MEN CBS 17,439 16,105 14,857 1,248 2,582 14.8% 48.3%
12 BONES FOX 11,481 10,032 9,077 955 2,404 20.9% 39.7%
13 BONES SP-9P(S)-01/22 FOX 9,218 7,626 6,969 657 2,249 24.4% 29.2%
14 BIG BANG THEORY, THE CBS 11,967 11,033 9,877 1,156 2,090 17.5% 55.3%
15 PRIVATE PRACTICE ABC 10,968 9,547 8,893 654 2,075 18.9% 31.5%
16 HOW I MET YOUR MOTHER CBS 11,646 10,704 9,631 1,073 2,015 17.3% 53.3%
17 CSI: MIAMI CBS 15,917 14,565 13,936 629 1,981 12.4% 31.8%
18 LIE TO ME FOX 13,346 12,392 11,462 930 1,884 14.1% 49.4%
19 LOST: DESTINY CALLS(S)-01/21 ABC 9,379 8,530 7,557 973 1,822 19.4% 53.4%
20 GHOST WHISPERER CBS 12,048 11,212 10,235Insgesamt etwas mehr als 17 mio. Zuschauer,sehr gut

8:00 FOX House 13.26 4.9/13 4.2/12
8:30 FOX House 14.74 5.4/13 4.6/12Gestern war Feiertag in den USA,somit langes Wochende und alles unterwegs.Wenn man wieder die Differenz zwischen der ersten und der zweiten Halbenstunde sieht X(
FOX 24 11.06 3.5/8 2.8/7
FOX 24 11.26 3.6/8 2.7/7Nächste Woche wirds eng.Die letzte Folge von „Bachelor“.Die Sendung hatte seit Jahren keine so guten Zahlen mehr.Der zu vergebene heiratswillige Mann ist alleinerziehender Vater mit einem süßen 3-jährigen Jungen :rolleyes: Wie man ein Kind in so etwas hineinziehen kann – neue Mami für 6 Monate,how fun!
Kumche
MitgliedKumche
MitgliedSehr gute Folge – traurig,schönes Ende:bibber:8o
House spielt Hugh´s Musik am Piano8o
Kumche
MitgliedVielen Dank,vanyx

Hier ist noch ein sehr gutes Viedo – Achtung spoiler!
YouTube – House Cuddy -Lonely-Kumche
Mitglied^
Danke:)
House außer Haus – immer gut!
Aber schon wieder Foreman,da kann ja die „Langeweile“ nicht weit sein – naja die Hoffnung stirbt zuletzt.Kumche
Mitglied„Warum versteift ihr euch dauernd, dass RTL nur immer was/ über House bringen muss?“
Wann,Wo – was hab ich verpaßt?
„Freut euch doch, dass House eine Kamera bekommen hat.“
Gefreut hab ich mich schon,eine Seite davor
und ich freu mich immer noch.Kumche
MitgliedOh,danke für den Link!
Ja,gut schaut er aus8o aber wann tut er das nicht – NIE,nur machmal etwas gestresst. -
AutorBeiträge
Clips
